金笛短信猫 M1206B
 
            
    
    
                                        M1206B是一款GSM/GPRS MODEM调制解调器。自2003年金笛推向市场以来,有超过14年不间断运行记录。产品以出色的兼容性、稳定性畅销10多年经久不衰,甚至成为短信猫的代名词,是当之无愧的一代经典、短信神器。
M1206B是一款GSM/GPRS MODEM调制解调器。自2003年金笛推向市场以来,有超过14年不间断运行记录。产品以出色的兼容性、稳定性畅销10多年经久不衰,甚至成为短信猫的代名词,是当之无愧的一代经典、短信神器。在M1206B之前,通过电脑发短信一般是通过手机数据线连接普通手机发送,手机因为电池供电,时间长了发热、死机,可靠性没有保障。此时M1206B应运而生。M1206B采用RTOS多任务抢占基于事件的实时操作系统,一体化模块高度集成封装,采用开放式OpenAT接口,每个AT指令都经过反复测试和验证,坚固的流线型金属外壳经得起恶劣环境考验。该产品自上市以后,经过各种行业,各种应用的考验。
M1206B有国内版和国际版两种。该产品最大的优点就是兼容性好。因为产品历史悠久,很多监控软件、应用软件默认都支持M1206B。该产品另外一个优点就是简单。简单意味者可靠。在M2M领域,一般不允许出错,该产品功能简单,基本不需要升级。
金笛M1206B外围电路板均自行研发设计,主要的元器件采用工业级芯片,全固态电容,对于稳定性和抗干扰方面均有特殊设计优化。稳定性是我们第一考虑的。影响稳定性和短信发送成功率有多方面的原 因,电源质量、天线质量也至关重要。我们通过4年的考证,选择的电源和天线质量是一流的。电源采用国内品牌电源,故障率在万分之一。
金笛M1206B 短信猫核心模块儿采用wavecom 24PL芯片,7*24小时超长待机时长,广泛应用于交通、电力、地震预测、气象、办公OA等预警平台。每个产品在发货前均经过2次AT指令测试和信号值检验,1次是在生产过程中总装之后,1次是在发货之前。测试合格会贴有测试工程师编号的标签。
金笛M1206B有串口和USB口两种接口可选。
| 命令 | 发送 | 介绍 | 
| +CSCA | 设置SMS服务中心号码 | |
| +IPR | 设置MODEM的接口速率,0为自动速率 | |
| +CNMI | AT+CNMI=2,2 | 设置SMS的输出方式 | 
| +CMGF | AT+CMGF=1 | 设置SMS编码方式(1文本格式,0为PDU格式) | 
| +CMGS | AT+CMGF=1 OK AT+CMGS=13601019694 >AAA<^Z> +CMGS:204 OK | 发送SMS指令,例子为采用文本方式发送英文字符。如发中文须采用PDU方式或者AT+CSCS=”UCS2″编码。 | 
| +CSAS | 设置信息存储指令 | |
| AT&W | 设置信息存储指令 | 保存设置 | 
| 技术规范 Technical Specification | |
| 产品型号 Product Model | 金笛M1206B(芯片:24PL) Jindi M1206B(Chip:24PL) | 
| 技术指标 Technical Indicator | 1、工作频率:国内版GSM900M/1800M,国际版GSM900M/1800M/850M/1900M 2、发送SMS速度:600条/小时 1、Band limits:China GSM900M/1800M International GSM900M/1800M/850M/1900M 2、Sending speed:600pcs/h | 
| 产地 Origin | 核心模块:进口 电源、数据线、天线:国产 Chip:France Power supply、data cable、antenna:China | 
| 产品性能 Product Performance | 双频GSM调制解调器(EGSM900/1800MHz或EGSM850/1900MHz),适用于数据,传真,短信息及话音应用, 已通过所有认证 其设计及开发符合ETSI GSM Phase2+标准(一般话机) Dual-band GSM modem (EGSM900/1800MHz or EGSM900/1900MHz), applied to the data, fax, voice and messaging applications, certified by all the ETSI GSM Phase2+technical standards, and its design and development conform to these standards (General Telephone) | 
| 输出功率 Output Power | Class4(2W@900MHz) Class1(1W@1800/1900MHz) | 
| 输入电压 Input Voltage | 5V-32V | 
| 输入电流 Input Current | 5mA待机状态,140mA在GSM900MHz@12V 通话状态 5mA待机状态,100mA在GSM1800/1900MHz@12V 通话状态 5mA standby,140mA @12V phone state GSM900MHz 5mA standby,100mA @12V phone state GSM1800/1900MHz | 
| 温度范围 Temperature Range | -20℃-+55℃工作状态 -25℃-+70℃保存状态 -20℃-+55℃working stat -25℃-+70℃storage state | 
| 产品大小 Product Size | GSM Modem:97x55x25mm | 
| 产品重量 Net Weight | 90g | 
| 用途 Purpose | 用电脑或者单片机通过串口(RS232)或者USB口控制GSM Modem实现短信接收和发送。 Use a computer or microcontroller, through the serial port (RS232) or USB port control GSM Modem, SMS receive and send | 
产品同类对比PRODUCT COMPARISON
| 属性 | M1206B | MG35 | MG301 | 
|---|---|---|---|
| 外壳 材质 | 金属 | 金属 | 金属 | 
| 外壳 尺寸 | 97mm*55mm*25mm | 97mm*55mm*25mm | 97mm*55mm*25mm | 
| 裸机 重量 | 串口:105g USB口:95g | 串口:95g USB口:90g | 串口:100g USB口:95g | 
| 支持 频段 | 国际版:四频GSM900/1800/850/1900Mhz 国内版:双频GSM900/1800MHz | 四频850/900/1800/1900MHz | 四频850/900/1800/1900MHz | 
| 工作 温度 | –20°C~+55°C | –40°C~+85°C | 正常工作温度:–20°C~+70°C 极限工作温度:–40°C~+85°C | 
| 存储 温度 | –25°C~+70°C | –40°C~+85°C | –40°C~+85°C | 
| SIM卡 接口 | 3v/1.8v | 3v/1.8v | 3v/1.8v | 
| 数据 接口 | RS232 15 针串口或USB接口 | RS232 15 针串口或USB接口 | RS232 15 针串口或USB接口 | 
| 电源 接口 | 2.1圆头直流电源(仅串口设备) | 2.1圆头直流电源(仅串口设备) | 2.1圆头直流电源(仅串口设备) | 
| 指示灯 | 正常通电:长亮 成功联网:闪烁 | 正常通电:快闪(间隔大约1s) 成功联网:慢闪(间隔大约3s) | 正常通电:快闪(间隔大约1s) 成功联网:慢闪(间隔大约3s) | 
| 天线 接口 | SMA 天线接头(50 欧姆) | SMA 天线接头(50 欧姆) | SMA 天线接头(50 欧姆) | 
| 输入 电压 | 串口5-20V / USB口5V | 串口5-16V / USB口5V | 串口5-16V / USB口5V | 
| 功耗 (5V) | 休眠状态平均耗电量:5mA 待机状态平均耗电量:23mA 运行状态平均耗电量:150mA | 休眠状态平均耗电量:1.3mA 待机状态平均耗电量:15mA 运行状态平均耗电量:220mA | 休眠状态平均耗电量:3mA 待机状态平均耗电量:75.5mA 运行状态平均耗电量:170mA | 
| AT 命令 | GSM07.05 、 GSM07.07及Wavecom | GSM07.05 、 GSM07.07和其它AT扩展指令 | 参见《HUAWEI MG301 GSM LCC模块AT命令手册》 | 
| 基础 功能 | GSM/GPRS短信、数据传输及语音服务 | GSM/GPRS短信、数据传输及语音服务 | GSM/GPRS短信、数据传输及语音服务 | 
| 短消息 业务 | 新短信提醒、短信接收、短信发送 | 新短信提醒、短信接收、短信发送 | 新短信提醒、短信接收、短信发送 | 
| 短信 管理 | 读取短信、删除短信、存储状态、短信列表 | 读取短信、删除短信、存储状态、短信列表 | 读取短信、删除短信、存储状态、短信列表 | 
| 短信 格式 | 文本、PDU格式 | 文本、PDU格式 | 文本、PDU格式 | 
| 点对点 短信 (MT/ MO) | 支持 | 支持 | 支持 | 
| 短信 发送 速度 | 实测每小时收发各625条短信(配合WEB中间件) | 实测每小时收发各926条短信(配合WEB中间件) | 实测每小时收发各941条短信(配合WEB中间件) | 
| GPRS | class1 与 class2 | class 12(最大值) | class 10(最大值) | 
| 编码 方式 | UCS2 | CS 1,CS 2,CS 3,CS 4 | CS 1,CS 2,CS 3,CS 4 | 
| 协议栈 | 基本配置(TCP、UDP) | PPP/TCP/UDP/FTP/HTTP/SMTP/MUX | 内嵌 TCP/IP 协议,支持多 Socket 链接 | 
| 数据 传输 速率 | 最大下行传输速率:14.4 kbit/s 最大上行传输速率:14.4 kbit/s | 最大下行传输速率:85.6 kbit/s 最大上行传输速率:85.6 kbit/s | 最大下行传输速率:85.6 kbit/s 最大上行传输速率:42.8 kbit/s | 
| PBCCH | N/A | 支持 | 支持 | 
| USSD | N/A | 支持 | N/A | 
| 可配套 使用的 软件 | VC中间件、WEB中间件 | VC中间件、WEB中间件 | VC中间件、WEB中间件 | 
| 模块 认证 信息 | CE 、GCF 、ROHS | CE、FCC、CCC、NAL、GCF、PTCRB、OFCA、China TA | CE、CCC、ROHS、中国型号核准证、中国环保声明 | 

 
         
        