金笛北斗终端D1911
金笛D1911是一款北斗段报文终端,利用北斗卫星进行短报文通信,支持中文、混合编码方式,通信距离没有限制。可用于野外数据采集、山洪预警、海上、野外救援等。
功能特点 | |
收发方案 | 支持北斗RDSS短报文通信 |
发送时间间隔 | 60S |
接收时间间隔 | 1S |
发射功耗 | 5W(37dBm) |
接收功耗 | 575mW |
供电电压 | 12V - 30V |
工作温度 | -30℃~+70℃ |
发送数据长度 | 44个汉字 |
157个代码 |
性能指标 | 性能 | 指标 |
RDSS接收部分 | 射频输入频率 | S:2491.75±4.08MHz |
射频输入驻波 | ≤2.0 | |
射频输入电平 | -130~-90dBm | |
接收灵敏度 | -127.6dBm | |
RDSS发射部分 | 射频输出频率 | L:1615.68±4.08MHz |
发射功率 | 37.0dBm±0.5dB | |
调制相位误差 | ≤3° | |
载波抑制 | ≥30dB | |
其他 | 时钟稳定度 | 优于5×10-7 |
协议版本 | 北斗一号用户机数据接口要求 (4.0版) 北斗二号RDSS接收机数据接口要求(2.1版) |
硬件接口 | |
电源接口 | 2.1圆头直流电源 |
数据接口 | RS232 15 针串口 默认波特率115200 |
天线接口 | SMA天线接头 |
北斗卡 | 北斗民用智能卡 |
北斗指挥卡 |
物理特征 | |
外壳材质 | 金属 |
尺寸(mm) | 97*55*25 |
重量(g) | 100 |